逐小时天气
未来 24 小时- 09:00 28°
- 10:00 29°
- 11:00 30° 3%
- 12:00 31° 6%
- 13:00 31° 10%
- 14:00 32° 12%
- 15:00 32° 13%
- 16:00 31° 16%
- 17:00 30° 20%
- 18:00 28° 26%
- 19:00 27° 32%
- 20:00 26° 40%
- 21:00 25° 49%
- 22:00 25° 55%
- 23:00 25° 55%
- 00:00 25° 53%
- 01:00 25° 52%
- 02:00 25° 58%
- 03:00 24° 66%
- 04:00 24° 68%
- 05:00 24° 58%
- 06:00 24° 41%
- 07:00 25° 26%
- 08:00 26° 14%
24 小时气温与降水概率
蓝柱为降水概率逐小时明细
| 时间 | 天气 | 气温 | 降水概率 | 湿度 | 风速 |
|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | 晴天 | 28° | — | 72% | 2.7 m/s |
| 10:00 | 晴天 | 29° | — | 67% | 2.6 m/s |
| 11:00 | 晴天 | 30° | 3% | 64% | 2.1 m/s |
| 12:00 | 晴天 | 31° | 6% | 61% | 1.7 m/s |
| 13:00 | 晴天 | 31° | 10% | 59% | 1.7 m/s |
| 14:00 | 晴间多云 | 32° | 12% | 58% | 1.8 m/s |
| 15:00 | 晴间多云 | 32° | 13% | 58% | 1.7 m/s |
| 16:00 | 多云 | 31° | 16% | 60% | 1.7 m/s |
| 17:00 | 晴间多云 | 30° | 20% | 69% | 1.5 m/s |
| 18:00 | 多云 | 28° | 26% | 70% | 1.3 m/s |
| 19:00 | 毛毛雨 | 27° | 32% | 74% | 1.6 m/s |
| 20:00 | 阵雨 | 26° | 40% | 83% | 2.0 m/s |
| 21:00 | 阵雨 | 25° | 49% | 88% | 2.1 m/s |
| 22:00 | 小毛毛雨 | 25° | 55% | 86% | 2.0 m/s |
| 23:00 | 晴天 | 25° | 55% | 84% | 1.7 m/s |
| 00:00 | 晴天 | 25° | 53% | 84% | 1.9 m/s |
| 01:00 | 晴天 | 25° | 52% | 85% | 2.1 m/s |
| 02:00 | 晴天 | 25° | 58% | 85% | 0.8 m/s |
| 03:00 | 晴天 | 24° | 66% | 85% | 0.8 m/s |
| 04:00 | 晴天 | 24° | 68% | 87% | 1.8 m/s |
| 05:00 | 晴天 | 24° | 58% | 89% | 2.1 m/s |
| 06:00 | 晴天 | 24° | 41% | 90% | 1.9 m/s |
| 07:00 | 晴天 | 25° | 26% | 88% | 2.0 m/s |
| 08:00 | 晴天 | 26° | 14% | 82% | 2.9 m/s |
甲双乡24小时天气概述
甲双乡未来24小时有降雨过程,主要降雨时段为 22:00—05:00(峰值概率 68%);气温 24℃~32℃,出门建议带伞。
气温方面,24 小时内最高约 32℃(14:00),最低约 24℃(03:00)。主要降雨时段为 22:00—05:00(峰值概率 68%),出行请携带雨具。
甲双乡未来指数趋势
| 日期 | 洗车指数 | 晾晒指数 | 紫外线 | 降水概率 |
|---|---|---|---|---|
| 10-20 | 较不适宜(2级) | 不宜晾晒(1级) | 8.0 很强 | 55% |
| 10-21 | 不适宜(1级) | 不宜晾晒(1级) | 7.9 强 | 68% |
| 10-22 | 较不适宜(2级) | 较不宜晾晒(2级) | 7.9 强 | 49% |
| 10-23 | 不适宜(1级) | 不宜晾晒(1级) | 7.6 强 | 65% |
| 10-24 | 较适宜(4级) | 一般(3级) | 7.7 强 | 16% |