逐小时天气
未来 24 小时- 14:00 27° 77%
- 15:00 26° 79%
- 16:00 26° 77%
- 17:00 25° 68%
- 18:00 24° 48%
- 19:00 24° 21%
- 20:00 24° 3%
- 21:00 24° 1%
- 22:00 24° 8%
- 23:00 24° 13%
- 00:00 24° 11%
- 01:00 24° 8%
- 02:00 24° 6%
- 03:00 23° 7%
- 04:00 23° 11%
- 05:00 24° 16%
- 06:00 24° 24%
- 07:00 24° 35%
- 08:00 25° 42%
- 09:00 26° 45%
- 10:00 27° 45%
- 11:00 27° 42%
- 12:00 27° 35%
- 13:00 27° 24%
24 小时气温与降水概率
蓝柱为降水概率逐小时明细
| 时间 | 天气 | 气温 | 降水概率 | 湿度 | 风速 |
|---|---|---|---|---|---|
| 14:00 | 小毛毛雨 | 27° | 77% | 74% | 4.2 m/s |
| 15:00 | 小毛毛雨 | 26° | 79% | 76% | 3.9 m/s |
| 16:00 | 晴间多云 | 26° | 77% | 77% | 3.5 m/s |
| 17:00 | 小毛毛雨 | 25° | 68% | 80% | 3.1 m/s |
| 18:00 | 晴间多云 | 24° | 48% | 85% | 2.6 m/s |
| 19:00 | 晴天 | 24° | 21% | 86% | 2.5 m/s |
| 20:00 | 晴间多云 | 24° | 3% | 87% | 2.6 m/s |
| 21:00 | 小毛毛雨 | 24° | 1% | 88% | 2.9 m/s |
| 22:00 | 晴天 | 24° | 8% | 87% | 3.1 m/s |
| 23:00 | 晴天 | 24° | 13% | 88% | 2.8 m/s |
| 00:00 | 小毛毛雨 | 24° | 11% | 89% | 2.9 m/s |
| 01:00 | 小毛毛雨 | 24° | 8% | 88% | 3.4 m/s |
| 02:00 | 小毛毛雨 | 24° | 6% | 89% | 3.5 m/s |
| 03:00 | 小毛毛雨 | 23° | 7% | 89% | 3.2 m/s |
| 04:00 | 晴天 | 23° | 11% | 89% | 3.0 m/s |
| 05:00 | 小毛毛雨 | 24° | 16% | 88% | 3.3 m/s |
| 06:00 | 小毛毛雨 | 24° | 24% | 88% | 3.5 m/s |
| 07:00 | 小毛毛雨 | 24° | 35% | 84% | 3.6 m/s |
| 08:00 | 小毛毛雨 | 25° | 42% | 79% | 3.5 m/s |
| 09:00 | 小毛毛雨 | 26° | 45% | 77% | 3.8 m/s |
| 10:00 | 小毛毛雨 | 27° | 45% | 75% | 4.0 m/s |
| 11:00 | 小毛毛雨 | 27° | 42% | 74% | 4.1 m/s |
| 12:00 | 毛毛雨 | 27° | 35% | 73% | 4.2 m/s |
| 13:00 | 晴间多云 | 27° | 24% | 72% | 4.2 m/s |
马寇坝24小时天气概述
马寇坝未来24小时有降雨过程,主要降雨时段为 14:00—17:00(峰值概率 79%);气温 23℃~27℃,出门建议带伞。
气温方面,24 小时内最高约 27℃(14:00),最低约 23℃(03:00)。主要降雨时段为 14:00—17:00(峰值概率 79%),出行请携带雨具。
马寇坝未来指数趋势
| 日期 | 洗车指数 | 晾晒指数 | 紫外线 | 降水概率 |
|---|---|---|---|---|
| 10-18 | 不适宜(1级) | 不宜晾晒(1级) | 8.2 很强 | 79% |
| 10-19 | 较不适宜(2级) | 较不宜晾晒(2级) | 8.1 很强 | 45% |
| 10-20 | 较不适宜(2级) | 较不宜晾晒(2级) | 7.9 强 | 45% |
| 10-21 | 较不适宜(2级) | 较不宜晾晒(2级) | 7.8 强 | 46% |
| 10-22 | 较适宜(4级) | 较不宜晾晒(2级) | 8.2 很强 | 37% |