逐小时天气
未来 24 小时- 19:00 28° 45%
- 20:00 28° 38%
- 21:00 27° 29%
- 22:00 27° 19%
- 23:00 28° 8%
- 00:00 28°
- 01:00 28°
- 02:00 27°
- 03:00 27°
- 04:00 27°
- 05:00 27°
- 06:00 27°
- 07:00 27°
- 08:00 28°
- 09:00 28°
- 10:00 28°
- 11:00 28°
- 12:00 28°
- 13:00 28° 6%
- 14:00 28° 16%
- 15:00 28° 29%
- 16:00 28° 48%
- 17:00 28° 70%
- 18:00 28° 87%
24 小时气温与降水概率
蓝柱为降水概率逐小时明细
| 时间 | 天气 | 气温 | 降水概率 | 湿度 | 风速 |
|---|---|---|---|---|---|
| 19:00 | 小毛毛雨 | 28° | 45% | 87% | 8.0 m/s |
| 20:00 | 小毛毛雨 | 28° | 38% | 87% | 8.0 m/s |
| 21:00 | 小毛毛雨 | 27° | 29% | 88% | 8.0 m/s |
| 22:00 | 晴天 | 27° | 19% | 88% | 8.0 m/s |
| 23:00 | 晴天 | 28° | 8% | 88% | 8.0 m/s |
| 00:00 | 晴间多云 | 28° | — | 88% | 7.7 m/s |
| 01:00 | 多云 | 28° | — | 88% | 8.2 m/s |
| 02:00 | 阴 | 27° | — | 88% | 8.1 m/s |
| 03:00 | 阴 | 27° | — | 88% | 8.2 m/s |
| 04:00 | 阴 | 27° | — | 88% | 8.3 m/s |
| 05:00 | 阴 | 27° | — | 88% | 7.7 m/s |
| 06:00 | 阴 | 27° | — | 88% | 8.0 m/s |
| 07:00 | 阴 | 27° | — | 87% | 8.4 m/s |
| 08:00 | 阴 | 28° | — | 88% | 8.4 m/s |
| 09:00 | 阴 | 28° | — | 88% | 9.0 m/s |
| 10:00 | 阴 | 28° | — | 88% | 9.1 m/s |
| 11:00 | 阴 | 28° | — | 88% | 9.3 m/s |
| 12:00 | 阴 | 28° | — | 88% | 9.1 m/s |
| 13:00 | 雷阵雨 | 28° | 6% | 88% | 8.9 m/s |
| 14:00 | 雷阵雨 | 28° | 16% | 88% | 9.1 m/s |
| 15:00 | 雷阵雨 | 28° | 29% | 89% | 9.3 m/s |
| 16:00 | 雷阵雨 | 28° | 48% | 88% | 9.5 m/s |
| 17:00 | 雷阵雨 | 28° | 70% | 87% | 9.7 m/s |
| 18:00 | 雷阵雨 | 28° | 87% | 85% | 9.9 m/s |
南大东村24小时天气概述
南大东村未来24小时有降雨过程,主要降雨时段为 17:00—18:00(峰值概率 87%);气温 27℃~28℃,出门建议带伞。
气温方面,24 小时内最高约 28℃(19:00),最低约 27℃(21:00)。主要降雨时段为 17:00—18:00(峰值概率 87%),出行请携带雨具。
南大东村未来指数趋势
| 日期 | 洗车指数 | 晾晒指数 | 紫外线 | 降水概率 |
|---|---|---|---|---|
| 10-21 | 不适宜(1级) | 不宜晾晒(1级) | 5.4 中等 | 99% |
| 10-22 | 不适宜(1级) | 不宜晾晒(1级) | 2.5 弱 | 100% |
| 10-23 | 不适宜(1级) | 不宜晾晒(1级) | 5.8 中等 | 90% |
| 10-24 | 较不适宜(2级) | 不宜晾晒(1级) | 6.7 强 | 52% |