逐小时天气
未来 24 小时- 09:00 27° 15%
- 10:00 29°
- 11:00 30°
- 12:00 31° 2%
- 13:00 32° 6%
- 14:00 32° 6%
- 15:00 32° 6%
- 16:00 32° 13%
- 17:00 30° 32%
- 18:00 28° 57%
- 19:00 26° 77%
- 20:00 26° 89%
- 21:00 26° 97%
- 22:00 25° 100%
- 23:00 26° 96%
- 00:00 25° 87%
- 01:00 25° 77%
- 02:00 25° 65%
- 03:00 25° 52%
- 04:00 25° 42%
- 05:00 25° 37%
- 06:00 25° 34%
- 07:00 26° 32%
- 08:00 27° 29%
24 小时气温与降水概率
蓝柱为降水概率逐小时明细
| 时间 | 天气 | 气温 | 降水概率 | 湿度 | 风速 |
|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | 阴 | 27° | 15% | 79% | 2.1 m/s |
| 10:00 | 阴 | 29° | — | 74% | 2.0 m/s |
| 11:00 | 阴 | 30° | — | 69% | 1.7 m/s |
| 12:00 | 阴 | 31° | 2% | 65% | 1.2 m/s |
| 13:00 | 阴 | 32° | 6% | 62% | 1.1 m/s |
| 14:00 | 多云 | 32° | 6% | 60% | 1.6 m/s |
| 15:00 | 阴 | 32° | 6% | 60% | 1.9 m/s |
| 16:00 | 小毛毛雨 | 32° | 13% | 65% | 2.4 m/s |
| 17:00 | 阵雨 | 30° | 32% | 77% | 2.3 m/s |
| 18:00 | 阵雨 | 28° | 57% | 82% | 2.1 m/s |
| 19:00 | 雷阵雨 | 26° | 77% | 87% | 2.0 m/s |
| 20:00 | 阵雨 | 26° | 89% | 87% | 1.6 m/s |
| 21:00 | 中阵雨 | 26° | 97% | 89% | 2.2 m/s |
| 22:00 | 阵雨 | 25° | 100% | 91% | 3.8 m/s |
| 23:00 | 毛毛雨 | 26° | 96% | 88% | 4.0 m/s |
| 00:00 | 阴 | 25° | 87% | 90% | 3.7 m/s |
| 01:00 | 阴 | 25° | 77% | 93% | 2.9 m/s |
| 02:00 | 阴 | 25° | 65% | 93% | 2.2 m/s |
| 03:00 | 阴 | 25° | 52% | 93% | 1.9 m/s |
| 04:00 | 小毛毛雨 | 25° | 42% | 92% | 1.4 m/s |
| 05:00 | 阴 | 25° | 37% | 92% | 0.8 m/s |
| 06:00 | 阴 | 25° | 34% | 92% | 0.5 m/s |
| 07:00 | 阴 | 26° | 32% | 88% | 0.5 m/s |
| 08:00 | 阴 | 27° | 29% | 83% | 1.4 m/s |
摩哈勒普24小时天气概述
摩哈勒普未来24小时有降雨过程,主要降雨时段为 18:00—03:00(峰值概率 100%);气温 25℃~32℃,出门建议带伞。
气温方面,24 小时内最高约 32℃(13:00),最低约 25℃(22:00)。主要降雨时段为 18:00—03:00(峰值概率 100%),出行请携带雨具。
摩哈勒普未来指数趋势
| 日期 | 洗车指数 | 晾晒指数 | 紫外线 | 降水概率 |
|---|---|---|---|---|
| 10-18 | 不适宜(1级) | 不宜晾晒(1级) | 8.2 很强 | 100% |
| 10-19 | 不适宜(1级) | 不宜晾晒(1级) | 6.4 强 | 87% |
| 10-20 | 不适宜(1级) | 不宜晾晒(1级) | 5.3 中等 | 68% |
| 10-21 | 不适宜(1级) | 不宜晾晒(1级) | 7.6 强 | 68% |
| 10-22 | 较不适宜(2级) | 较不宜晾晒(2级) | 8.2 很强 | 48% |