逐小时天气
未来 24 小时- 10:00 30°
- 11:00 31° 2%
- 12:00 32° 4%
- 13:00 32° 6%
- 14:00 33° 6%
- 15:00 33° 6%
- 16:00 32° 6%
- 17:00 31° 7%
- 18:00 29° 8%
- 19:00 28° 10%
- 20:00 27° 13%
- 21:00 27° 18%
- 22:00 27° 26%
- 23:00 27° 40%
- 00:00 26° 57%
- 01:00 26° 71%
- 02:00 26° 80%
- 03:00 25° 86%
- 04:00 24° 87%
- 05:00 23° 84%
- 06:00 24° 77%
- 07:00 25° 65%
- 08:00 27° 45%
- 09:00 28° 20%
24 小时气温与降水概率
蓝柱为降水概率逐小时明细
| 时间 | 天气 | 气温 | 降水概率 | 湿度 | 风速 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 | 晴天 | 30° | — | 65% | 2.6 m/s |
| 11:00 | 晴天 | 31° | 2% | 62% | 2.3 m/s |
| 12:00 | 多云 | 32° | 4% | 59% | 2.1 m/s |
| 13:00 | 阴 | 32° | 6% | 57% | 2.4 m/s |
| 14:00 | 阴 | 33° | 6% | 55% | 2.4 m/s |
| 15:00 | 阴 | 33° | 6% | 54% | 2.1 m/s |
| 16:00 | 晴间多云 | 32° | 6% | 57% | 1.7 m/s |
| 17:00 | 晴间多云 | 31° | 7% | 66% | 1.6 m/s |
| 18:00 | 晴间多云 | 29° | 8% | 68% | 1.4 m/s |
| 19:00 | 晴天 | 28° | 10% | 71% | 1.1 m/s |
| 20:00 | 晴天 | 27° | 13% | 72% | 1.3 m/s |
| 21:00 | 晴天 | 27° | 18% | 73% | 1.6 m/s |
| 22:00 | 多云 | 27° | 26% | 73% | 1.4 m/s |
| 23:00 | 阴 | 27° | 40% | 73% | 1.4 m/s |
| 00:00 | 阴 | 26° | 57% | 74% | 1.1 m/s |
| 01:00 | 阴 | 26° | 71% | 76% | 1.0 m/s |
| 02:00 | 阴 | 26° | 80% | 78% | 0.8 m/s |
| 03:00 | 大毛毛雨 | 25° | 86% | 85% | 0.8 m/s |
| 04:00 | 中阵雨 | 24° | 87% | 92% | 1.9 m/s |
| 05:00 | 阵雨 | 23° | 84% | 95% | 2.4 m/s |
| 06:00 | 毛毛雨 | 24° | 77% | 94% | 1.4 m/s |
| 07:00 | 多云 | 25° | 65% | 88% | 1.6 m/s |
| 08:00 | 阴 | 27° | 45% | 81% | 2.7 m/s |
| 09:00 | 晴天 | 28° | 20% | 74% | 3.1 m/s |
暖暖乡24小时天气概述
暖暖乡未来24小时有降雨过程,主要降雨时段为 00:00—07:00(峰值概率 87%);气温 23℃~33℃,出门建议带伞。
气温方面,24 小时内最高约 33℃(14:00),最低约 23℃(05:00)。主要降雨时段为 00:00—07:00(峰值概率 87%),出行请携带雨具。
暖暖乡未来指数趋势
| 日期 | 洗车指数 | 晾晒指数 | 紫外线 | 降水概率 |
|---|---|---|---|---|
| 10-17 | 较不适宜(2级) | 较不宜晾晒(2级) | 7.9 强 | 40% |
| 10-18 | 不适宜(1级) | 不宜晾晒(1级) | 7.8 强 | 87% |
| 10-19 | 不适宜(1级) | 不宜晾晒(1级) | 7.7 强 | 74% |
| 10-20 | 较不适宜(2级) | 不宜晾晒(1级) | 7.7 强 | 55% |
| 10-21 | 不适宜(1级) | 较不宜晾晒(2级) | 7.8 强 | 48% |