逐小时天气
未来 24 小时- 07:00 13°
- 08:00 15°
- 09:00 17°
- 10:00 18° 1%
- 11:00 19° 3%
- 12:00 21° 10%
- 13:00 22° 26%
- 14:00 22° 46%
- 15:00 22° 61%
- 16:00 21° 66%
- 17:00 19° 66%
- 18:00 17° 61%
- 19:00 17° 51%
- 20:00 18° 36%
- 21:00 17° 23%
- 22:00 16° 13%
- 23:00 15° 5%
- 00:00 14°
- 01:00 14°
- 02:00 13°
- 03:00 13°
- 04:00 13°
- 05:00 13°
- 06:00 13°
24 小时气温与降水概率
蓝柱为降水概率逐小时明细
| 时间 | 天气 | 气温 | 降水概率 | 湿度 | 风速 |
|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 | 阴 | 13° | — | 56% | 3.8 m/s |
| 08:00 | 阴 | 15° | — | 51% | 4.8 m/s |
| 09:00 | 阴 | 17° | — | 46% | 6.1 m/s |
| 10:00 | 阴 | 18° | 1% | 43% | 6.2 m/s |
| 11:00 | 阴 | 19° | 3% | 42% | 6.6 m/s |
| 12:00 | 晴天 | 21° | 10% | 40% | 7.2 m/s |
| 13:00 | 阴 | 22° | 26% | 36% | 7.8 m/s |
| 14:00 | 小毛毛雨 | 22° | 46% | 35% | 7.8 m/s |
| 15:00 | 毛毛雨 | 22° | 61% | 36% | 8.3 m/s |
| 16:00 | 小毛毛雨 | 21° | 66% | 38% | 7.4 m/s |
| 17:00 | 小毛毛雨 | 19° | 66% | 49% | 6.1 m/s |
| 18:00 | 小毛毛雨 | 17° | 61% | 58% | 4.3 m/s |
| 19:00 | 毛毛雨 | 17° | 51% | 54% | 5.7 m/s |
| 20:00 | 阴 | 18° | 36% | 44% | 6.6 m/s |
| 21:00 | 阴 | 17° | 23% | 45% | 6.2 m/s |
| 22:00 | 多云 | 16° | 13% | 46% | 6.8 m/s |
| 23:00 | 多云 | 15° | 5% | 48% | 6.4 m/s |
| 00:00 | 多云 | 14° | — | 47% | 6.0 m/s |
| 01:00 | 晴间多云 | 14° | — | 47% | 6.1 m/s |
| 02:00 | 晴天 | 13° | — | 45% | 6.2 m/s |
| 03:00 | 阴 | 13° | — | 42% | 6.1 m/s |
| 04:00 | 阴 | 13° | — | 39% | 6.3 m/s |
| 05:00 | 阴 | 13° | — | 39% | 6.3 m/s |
| 06:00 | 阴 | 13° | — | 40% | 5.9 m/s |
October st224小时天气概述
October st2未来24小时有降雨过程,主要降雨时段为 15:00—19:00(峰值概率 66%);气温 13℃~22℃,出门建议带伞。
气温方面,24 小时内最高约 22℃(13:00),最低约 13℃(07:00)。主要降雨时段为 15:00—19:00(峰值概率 66%),出行请携带雨具。
October st2未来指数趋势
| 日期 | 洗车指数 | 晾晒指数 | 紫外线 | 降水概率 |
|---|---|---|---|---|
| 10-17 | 不适宜(1级) | 不宜晾晒(1级) | 3.5 中等 | 66% |
| 10-18 | 一般(3级) | 很适宜(5级) | 3.5 中等 | 2% |
| 10-19 | 较适宜(4级) | 一般(3级) | 3.0 中等 | 17% |
| 10-20 | 一般(3级) | 较适宜(4级) | 3.3 中等 | 17% |