逐小时天气
未来 24 小时- 08:00 26° 4%
- 09:00 28° 3%
- 10:00 30° 4%
- 11:00 32° 8%
- 12:00 33° 16%
- 13:00 33° 32%
- 14:00 30° 52%
- 15:00 31° 68%
- 16:00 28° 79%
- 17:00 26° 87%
- 18:00 24° 84%
- 19:00 24° 63%
- 20:00 24° 33%
- 21:00 24° 10%
- 22:00 23° 5%
- 23:00 23° 8%
- 00:00 23° 10%
- 01:00 23° 9%
- 02:00 23° 8%
- 03:00 22° 6%
- 04:00 22° 4%
- 05:00 22° 2%
- 06:00 22°
- 07:00 23°
24 小时气温与降水概率
蓝柱为降水概率逐小时明细
| 时间 | 天气 | 气温 | 降水概率 | 湿度 | 风速 |
|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | 阴 | 26° | 4% | 86% | 2.3 m/s |
| 09:00 | 阴 | 28° | 3% | 72% | 2.6 m/s |
| 10:00 | 阴 | 30° | 4% | 59% | 3.0 m/s |
| 11:00 | 阴 | 32° | 8% | 52% | 3.0 m/s |
| 12:00 | 阴 | 33° | 16% | 48% | 3.0 m/s |
| 13:00 | 阴 | 33° | 32% | 49% | 3.5 m/s |
| 14:00 | 阴 | 30° | 52% | 63% | 3.5 m/s |
| 15:00 | 阴 | 31° | 68% | 59% | 3.9 m/s |
| 16:00 | 小毛毛雨 | 28° | 79% | 75% | 4.5 m/s |
| 17:00 | 小毛毛雨 | 26° | 87% | 84% | 3.6 m/s |
| 18:00 | 大毛毛雨 | 24° | 84% | 93% | 2.9 m/s |
| 19:00 | 大毛毛雨 | 24° | 63% | 94% | 2.9 m/s |
| 20:00 | 大毛毛雨 | 24° | 33% | 95% | 2.4 m/s |
| 21:00 | 大毛毛雨 | 24° | 10% | 96% | 2.0 m/s |
| 22:00 | 毛毛雨 | 23° | 5% | 97% | 1.5 m/s |
| 23:00 | 多云 | 23° | 8% | 97% | 1.4 m/s |
| 00:00 | 阴 | 23° | 10% | 98% | 1.1 m/s |
| 01:00 | 多云 | 23° | 9% | 98% | 1.2 m/s |
| 02:00 | 阴 | 23° | 8% | 98% | 1.2 m/s |
| 03:00 | 阴 | 22° | 6% | 98% | 1.2 m/s |
| 04:00 | 阴 | 22° | 4% | 98% | 1.1 m/s |
| 05:00 | 阴 | 22° | 2% | 98% | 1.0 m/s |
| 06:00 | 阴 | 22° | — | 98% | 0.9 m/s |
| 07:00 | 多云 | 23° | — | 97% | 1.2 m/s |
梅里达24小时天气概述
梅里达未来24小时有降雨过程,主要降雨时段为 14:00—19:00(峰值概率 87%);气温 22℃~33℃,出门建议带伞。
气温方面,24 小时内最高约 33℃(12:00),最低约 22℃(03:00)。主要降雨时段为 14:00—19:00(峰值概率 87%),出行请携带雨具。
梅里达未来指数趋势
| 日期 | 洗车指数 | 晾晒指数 | 紫外线 | 降水概率 |
|---|---|---|---|---|
| 10-18 | 不适宜(1级) | 不宜晾晒(1级) | 7.2 强 | 87% |
| 10-19 | 不适宜(1级) | 不宜晾晒(1级) | 7.4 强 | 97% |
| 10-20 | 不适宜(1级) | 不宜晾晒(1级) | 6.4 强 | 100% |
| 10-21 | 不适宜(1级) | 不宜晾晒(1级) | 6.1 强 | 68% |
| 10-22 | 较适宜(4级) | 一般(3级) | 6.5 强 | 3% |