逐小时天气
未来 24 小时- 22:00 22° 87%
- 23:00 22° 83%
- 00:00 21° 78%
- 01:00 21° 77%
- 02:00 20° 83%
- 03:00 20° 92%
- 04:00 20° 94%
- 05:00 20° 82%
- 06:00 20° 62%
- 07:00 22° 45%
- 08:00 23° 33%
- 09:00 26° 25%
- 10:00 28° 23%
- 11:00 30° 33%
- 12:00 30° 51%
- 13:00 30° 65%
- 14:00 30° 71%
- 15:00 27° 74%
- 16:00 27° 77%
- 17:00 25° 83%
- 18:00 24° 90%
- 19:00 22° 94%
- 20:00 21° 95%
- 21:00 21° 94%
24 小时气温与降水概率
蓝柱为降水概率逐小时明细
| 时间 | 天气 | 气温 | 降水概率 | 湿度 | 风速 |
|---|---|---|---|---|---|
| 22:00 | 阴 | 22° | 87% | 93% | 0.9 m/s |
| 23:00 | 阴 | 22° | 83% | 93% | 0.6 m/s |
| 00:00 | 阵雨 | 21° | 78% | 98% | 0.6 m/s |
| 01:00 | 阵雨 | 21° | 77% | 99% | 0.4 m/s |
| 02:00 | 阵雨 | 20° | 83% | 99% | 0.2 m/s |
| 03:00 | 阵雨 | 20° | 92% | 99% | 0.1 m/s |
| 04:00 | 小毛毛雨 | 20° | 94% | 99% | 0.2 m/s |
| 05:00 | 小毛毛雨 | 20° | 82% | 99% | 0.3 m/s |
| 06:00 | 多云 | 20° | 62% | 99% | 0.4 m/s |
| 07:00 | 晴间多云 | 22° | 45% | 97% | 0.5 m/s |
| 08:00 | 小毛毛雨 | 23° | 33% | 91% | 0.9 m/s |
| 09:00 | 小毛毛雨 | 26° | 25% | 74% | 1.1 m/s |
| 10:00 | 小毛毛雨 | 28° | 23% | 63% | 1.0 m/s |
| 11:00 | 小毛毛雨 | 30° | 33% | 57% | 1.3 m/s |
| 12:00 | 小毛毛雨 | 30° | 51% | 55% | 1.3 m/s |
| 13:00 | 毛毛雨 | 30° | 65% | 55% | 1.1 m/s |
| 14:00 | 雷阵雨 | 30° | 71% | 58% | 0.9 m/s |
| 15:00 | 小毛毛雨 | 27° | 74% | 73% | 1.4 m/s |
| 16:00 | 小毛毛雨 | 27° | 77% | 72% | 1.1 m/s |
| 17:00 | 小毛毛雨 | 25° | 83% | 80% | 1.3 m/s |
| 18:00 | 小毛毛雨 | 24° | 90% | 82% | 1.5 m/s |
| 19:00 | 阵雨 | 22° | 94% | 98% | 1.6 m/s |
| 20:00 | 阵雨 | 21° | 95% | 99% | 1.6 m/s |
| 21:00 | 阵雨 | 21° | 94% | 98% | 1.1 m/s |
普翁24小时天气概述
普翁未来24小时有降雨过程,主要降雨时段为 22:00—21:00(峰值概率 95%);气温 20℃~30℃,出门建议带伞。
气温方面,24 小时内最高约 30℃(11:00),最低约 20℃(02:00)。主要降雨时段为 22:00—21:00(峰值概率 95%),出行请携带雨具。
普翁未来指数趋势
| 日期 | 洗车指数 | 晾晒指数 | 紫外线 | 降水概率 |
|---|---|---|---|---|
| 10-21 | 不适宜(1级) | 不宜晾晒(1级) | 8.2 很强 | 95% |
| 10-22 | 不适宜(1级) | 不宜晾晒(1级) | 8.2 很强 | 71% |
| 10-23 | 较不适宜(2级) | 不宜晾晒(1级) | 8.2 很强 | 59% |
| 10-24 | 较不适宜(2级) | 不宜晾晒(1级) | 7.3 强 | 58% |