逐小时天气
未来 24 小时- 17:00 26° 53%
- 18:00 25° 50%
- 19:00 25° 45%
- 20:00 23° 40%
- 21:00 23° 33%
- 22:00 23° 26%
- 23:00 22° 18%
- 00:00 22° 9%
- 01:00 21° 3%
- 02:00 21° 4%
- 03:00 21° 8%
- 04:00 20° 10%
- 05:00 20° 7%
- 06:00 20° 3%
- 07:00 21°
- 08:00 24°
- 09:00 28° 1%
- 10:00 30° 6%
- 11:00 31° 17%
- 12:00 33° 31%
- 13:00 33° 45%
- 14:00 32° 60%
- 15:00 28° 75%
- 16:00 27° 84%
24 小时气温与降水概率
蓝柱为降水概率逐小时明细
| 时间 | 天气 | 气温 | 降水概率 | 湿度 | 风速 |
|---|---|---|---|---|---|
| 17:00 | 阴 | 26° | 53% | 69% | 1.0 m/s |
| 18:00 | 阴 | 25° | 50% | 72% | 1.0 m/s |
| 19:00 | 阴 | 25° | 45% | 74% | 0.9 m/s |
| 20:00 | 小毛毛雨 | 23° | 40% | 87% | 1.0 m/s |
| 21:00 | 阴 | 23° | 33% | 88% | 1.1 m/s |
| 22:00 | 阴 | 23° | 26% | 87% | 1.0 m/s |
| 23:00 | 晴间多云 | 22° | 18% | 89% | 1.0 m/s |
| 00:00 | 晴天 | 22° | 9% | 90% | 0.9 m/s |
| 01:00 | 晴天 | 21° | 3% | 90% | 1.0 m/s |
| 02:00 | 晴天 | 21° | 4% | 90% | 0.9 m/s |
| 03:00 | 晴天 | 21° | 8% | 92% | 0.9 m/s |
| 04:00 | 晴天 | 20° | 10% | 93% | 0.9 m/s |
| 05:00 | 晴天 | 20° | 7% | 93% | 0.9 m/s |
| 06:00 | 晴天 | 20° | 3% | 93% | 0.8 m/s |
| 07:00 | 晴天 | 21° | — | 90% | 0.5 m/s |
| 08:00 | 晴天 | 24° | — | 77% | 0.2 m/s |
| 09:00 | 晴天 | 28° | 1% | 61% | 0.5 m/s |
| 10:00 | 晴天 | 30° | 6% | 51% | 0.7 m/s |
| 11:00 | 晴天 | 31° | 17% | 46% | 0.9 m/s |
| 12:00 | 晴天 | 33° | 31% | 42% | 1.1 m/s |
| 13:00 | 晴间多云 | 33° | 45% | 40% | 1.5 m/s |
| 14:00 | 阴 | 32° | 60% | 41% | 1.6 m/s |
| 15:00 | 阴 | 28° | 75% | 57% | 0.6 m/s |
| 16:00 | 阴 | 27° | 84% | 68% | 1.0 m/s |
扁銮乡24小时天气概述
扁銮乡未来24小时有降雨过程,主要降雨时段为 17:00—16:00(峰值概率 84%);气温 20℃~33℃,出门建议带伞。
气温方面,24 小时内最高约 33℃(12:00),最低约 20℃(04:00)。主要降雨时段为 17:00—16:00(峰值概率 84%),出行请携带雨具。
扁銮乡未来指数趋势
| 日期 | 洗车指数 | 晾晒指数 | 紫外线 | 降水概率 |
|---|---|---|---|---|
| 10-31 | 不适宜(1级) | 不宜晾晒(1级) | 7.5 强 | 86% |
| 11-01 | 不适宜(1级) | 不宜晾晒(1级) | 7.3 强 | 81% |
| 11-02 | 不适宜(1级) | 不宜晾晒(1级) | 6.9 强 | 99% |
| 11-03 | 不适宜(1级) | 不宜晾晒(1级) | 7.2 强 | 94% |