逐小时天气
未来 24 小时- 00:00 28° 74%
- 01:00 27° 74%
- 02:00 27° 70%
- 03:00 27° 64%
- 04:00 27° 61%
- 05:00 27° 62%
- 06:00 27° 66%
- 07:00 27° 68%
- 08:00 28° 67%
- 09:00 29° 64%
- 10:00 31° 61%
- 11:00 32° 57%
- 12:00 33° 52%
- 13:00 34° 48%
- 14:00 34° 46%
- 15:00 34° 44%
- 16:00 34° 42%
- 17:00 32° 39%
- 18:00 30° 35%
- 19:00 29° 32%
- 20:00 29° 29%
- 21:00 29° 26%
- 22:00 29° 29%
- 23:00 28° 42%
24 小时气温与降水概率
蓝柱为降水概率逐小时明细
| 时间 | 天气 | 气温 | 降水概率 | 湿度 | 风速 |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 阵雨 | 28° | 74% | 84% | 1.1 m/s |
| 01:00 | 毛毛雨 | 27° | 74% | 86% | 1.3 m/s |
| 02:00 | 小毛毛雨 | 27° | 70% | 87% | 1.4 m/s |
| 03:00 | 阵雨 | 27° | 64% | 87% | 1.2 m/s |
| 04:00 | 毛毛雨 | 27° | 61% | 87% | 1.2 m/s |
| 05:00 | 小毛毛雨 | 27° | 62% | 88% | 1.2 m/s |
| 06:00 | 雷阵雨 | 27° | 66% | 85% | 1.1 m/s |
| 07:00 | 小毛毛雨 | 27° | 68% | 86% | 1.7 m/s |
| 08:00 | 小毛毛雨 | 28° | 67% | 81% | 1.4 m/s |
| 09:00 | 多云 | 29° | 64% | 75% | 0.9 m/s |
| 10:00 | 晴天 | 31° | 61% | 68% | 1.2 m/s |
| 11:00 | 晴天 | 32° | 57% | 62% | 1.4 m/s |
| 12:00 | 晴天 | 33° | 52% | 58% | 0.9 m/s |
| 13:00 | 晴天 | 34° | 48% | 55% | 1.1 m/s |
| 14:00 | 晴间多云 | 34° | 46% | 53% | 1.0 m/s |
| 15:00 | 多云 | 34° | 44% | 52% | 0.5 m/s |
| 16:00 | 多云 | 34° | 42% | 53% | 1.2 m/s |
| 17:00 | 小毛毛雨 | 32° | 39% | 59% | 2.0 m/s |
| 18:00 | 毛毛雨 | 30° | 35% | 72% | 2.8 m/s |
| 19:00 | 阴 | 29° | 32% | 73% | 3.4 m/s |
| 20:00 | 晴天 | 29° | 29% | 74% | 2.9 m/s |
| 21:00 | 晴天 | 29° | 26% | 75% | 2.4 m/s |
| 22:00 | 晴间多云 | 29° | 29% | 76% | 2.2 m/s |
| 23:00 | 晴天 | 28° | 42% | 78% | 1.8 m/s |
赛迈区24小时天气概述
赛迈区未来24小时有降雨过程,主要降雨时段为 00:00—12:00(峰值概率 74%);气温 27℃~34℃,出门建议带伞。
气温方面,24 小时内最高约 34℃(13:00),最低约 27℃(01:00)。主要降雨时段为 00:00—12:00(峰值概率 74%),出行请携带雨具。
赛迈区未来指数趋势
| 日期 | 洗车指数 | 晾晒指数 | 紫外线 | 降水概率 |
|---|---|---|---|---|
| 11-01 | 不适宜(1级) | 不宜晾晒(1级) | 7.7 强 | 74% |
| 11-02 | 不适宜(1级) | 不宜晾晒(1级) | 7.7 强 | 89% |
| 11-03 | 不适宜(1级) | 不宜晾晒(1级) | 7.7 强 | 78% |
| 11-04 | 不适宜(1级) | 不宜晾晒(1级) | 7.2 强 | 84% |