逐小时天气
未来 24 小时- 16:00 5° 2%
- 17:00 4° 1%
- 18:00 3° 2%
- 19:00 2° 5%
- 20:00 2° 12%
- 21:00 2° 14%
- 22:00 2° 27%
- 23:00 1° 41%
- 00:00 0° 66%
- 01:00 -1° 76%
- 02:00 -1° 81%
- 03:00 -1° 81%
- 04:00 -1° 65%
- 05:00 -2° 55%
- 06:00 -2° 36%
- 07:00 -3° 19%
- 08:00 -2° 16%
- 09:00 -1° 16%
- 10:00 1° 4%
- 11:00 2° 4%
- 12:00 3° 6%
- 13:00 4° 3%
- 14:00 4° 1%
- 15:00 4° 2%
24 小时气温与降水概率
蓝柱为降水概率逐小时明细
| 时间 | 天气 | 气温 | 降水概率 | 湿度 | 风速 |
|---|---|---|---|---|---|
| 16:00 | 阴 | 5° | 2% | 62% | 4.4 m/s |
| 17:00 | 阴 | 4° | 1% | 66% | 4.2 m/s |
| 18:00 | 阴 | 3° | 2% | 74% | 2.9 m/s |
| 19:00 | 阴 | 2° | 5% | 72% | 3.0 m/s |
| 20:00 | 小毛毛雨 | 2° | 12% | 77% | 3.8 m/s |
| 21:00 | 阴 | 2° | 14% | 71% | 3.5 m/s |
| 22:00 | 阴 | 2° | 27% | 73% | 4.1 m/s |
| 23:00 | 小毛毛雨 | 1° | 41% | 80% | 1.1 m/s |
| 00:00 | 大雪 | 0° | 66% | 94% | 2.5 m/s |
| 01:00 | 大雪 | -1° | 76% | 89% | 2.0 m/s |
| 02:00 | 中雪 | -1° | 81% | 84% | 2.3 m/s |
| 03:00 | 中雪 | -1° | 81% | 85% | 2.3 m/s |
| 04:00 | 阴 | -1° | 65% | 81% | 2.1 m/s |
| 05:00 | 晴天 | -2° | 55% | 77% | 2.8 m/s |
| 06:00 | 阴 | -2° | 36% | 69% | 1.8 m/s |
| 07:00 | 晴间多云 | -3° | 19% | 75% | 2.5 m/s |
| 08:00 | 晴天 | -2° | 16% | 72% | 0.7 m/s |
| 09:00 | 阴 | -1° | 16% | 75% | 3.0 m/s |
| 10:00 | 阴 | 1° | 4% | 87% | 0.5 m/s |
| 11:00 | 晴间多云 | 2° | 4% | 83% | 2.9 m/s |
| 12:00 | 晴间多云 | 3° | 6% | 77% | 3.4 m/s |
| 13:00 | 晴间多云 | 4° | 3% | 72% | 3.8 m/s |
| 14:00 | 晴间多云 | 4° | 1% | 71% | 3.0 m/s |
| 15:00 | 阴 | 4° | 2% | 75% | 1.6 m/s |
圣胡安24小时天气概述
圣胡安未来24小时有降雨过程,主要降雨时段为 00:00—05:00(峰值概率 81%);气温 -3℃~5℃,出门建议带伞。
气温方面,24 小时内最高约 5℃(16:00),最低约 -3℃(07:00)。主要降雨时段为 00:00—05:00(峰值概率 81%),出行请携带雨具。
圣胡安未来指数趋势
| 日期 | 洗车指数 | 晾晒指数 | 紫外线 | 降水概率 |
|---|---|---|---|---|
| 10-30 | 较不适宜(2级) | 较不宜晾晒(2级) | 5.1 中等 | 41% |
| 10-31 | 不适宜(1级) | 不宜晾晒(1级) | 4.7 中等 | 81% |
| 11-01 | 不适宜(1级) | 不宜晾晒(1级) | 0.6 弱 | 100% |
| 11-02 | 不适宜(1级) | 不宜晾晒(1级) | 4.9 中等 | 100% |
| 11-03 | 较适宜(4级) | 一般(3级) | 5.3 中等 | 27% |