逐小时天气
未来 24 小时- 11:00 32° 2%
- 12:00 34° 1%
- 13:00 34° 6%
- 14:00 33° 23%
- 15:00 31° 46%
- 16:00 29° 61%
- 17:00 29° 59%
- 18:00 28° 48%
- 19:00 26° 39%
- 20:00 25° 36%
- 21:00 25° 36%
- 22:00 26° 32%
- 23:00 25° 22%
- 00:00 26° 9%
- 01:00 26°
- 02:00 25°
- 03:00 25° 1%
- 04:00 25° 3%
- 05:00 25° 2%
- 06:00 25° 1%
- 07:00 25°
- 08:00 26°
- 09:00 28°
- 10:00 28°
24 小时气温与降水概率
蓝柱为降水概率逐小时明细
| 时间 | 天气 | 气温 | 降水概率 | 湿度 | 风速 |
|---|---|---|---|---|---|
| 11:00 | 阴 | 32° | 2% | 63% | 0.7 m/s |
| 12:00 | 阴 | 34° | 1% | 56% | 0.1 m/s |
| 13:00 | 毛毛雨 | 34° | 6% | 54% | 0.3 m/s |
| 14:00 | 大毛毛雨 | 33° | 23% | 56% | 1.2 m/s |
| 15:00 | 毛毛雨 | 31° | 46% | 70% | 1.4 m/s |
| 16:00 | 毛毛雨 | 29° | 61% | 79% | 0.9 m/s |
| 17:00 | 大毛毛雨 | 29° | 59% | 79% | 0.7 m/s |
| 18:00 | 小毛毛雨 | 28° | 48% | 84% | 1.5 m/s |
| 19:00 | 阴 | 26° | 39% | 91% | 2.1 m/s |
| 20:00 | 阴 | 25° | 36% | 93% | 2.0 m/s |
| 21:00 | 阴 | 25° | 36% | 93% | 1.7 m/s |
| 22:00 | 阴 | 26° | 32% | 93% | 1.4 m/s |
| 23:00 | 阴 | 25° | 22% | 94% | 1.4 m/s |
| 00:00 | 阴 | 26° | 9% | 94% | 1.2 m/s |
| 01:00 | 阴 | 26° | — | 94% | 1.0 m/s |
| 02:00 | 阴 | 25° | — | 94% | 0.9 m/s |
| 03:00 | 阴 | 25° | 1% | 94% | 0.9 m/s |
| 04:00 | 阴 | 25° | 3% | 94% | 0.8 m/s |
| 05:00 | 阴 | 25° | 2% | 94% | 0.9 m/s |
| 06:00 | 阴 | 25° | 1% | 94% | 0.9 m/s |
| 07:00 | 阴 | 25° | — | 94% | 0.9 m/s |
| 08:00 | 阴 | 26° | — | 89% | 0.8 m/s |
| 09:00 | 阴 | 28° | — | 83% | 1.4 m/s |
| 10:00 | 阴 | 28° | — | 82% | 1.3 m/s |
沙加穆24小时天气概述
沙加穆未来24小时有降雨过程,主要降雨时段为 16:00—17:00(峰值概率 61%);气温 25℃~34℃,出门建议带伞。
气温方面,24 小时内最高约 34℃(12:00),最低约 25℃(20:00)。主要降雨时段为 16:00—17:00(峰值概率 61%),出行请携带雨具。
沙加穆未来指数趋势
| 日期 | 洗车指数 | 晾晒指数 | 紫外线 | 降水概率 |
|---|---|---|---|---|
| 10-20 | 不适宜(1级) | 不宜晾晒(1级) | 8.2 很强 | 61% |
| 10-21 | 较不适宜(2级) | 不宜晾晒(1级) | 4.7 中等 | 55% |
| 10-22 | 不适宜(1级) | 不宜晾晒(1级) | 7.0 强 | 71% |
| 10-23 | 不适宜(1级) | 不宜晾晒(1级) | 6.1 强 | 65% |
| 10-24 | 很适宜(5级) | 一般(3级) | 7.3 强 | 7% |