逐小时天气
未来 24 小时- 10:00 30° 68%
- 11:00 31° 66%
- 12:00 32° 61%
- 13:00 32° 55%
- 14:00 32° 48%
- 15:00 32° 41%
- 16:00 32° 32%
- 17:00 31° 21%
- 18:00 29° 9%
- 19:00 28°
- 20:00 27°
- 21:00 27°
- 22:00 26°
- 23:00 26°
- 00:00 26°
- 01:00 26°
- 02:00 25° 3%
- 03:00 25° 8%
- 04:00 25° 13%
- 05:00 25° 15%
- 06:00 25° 18%
- 07:00 25° 26%
- 08:00 27° 46%
- 09:00 28° 71%
24 小时气温与降水概率
蓝柱为降水概率逐小时明细
| 时间 | 天气 | 气温 | 降水概率 | 湿度 | 风速 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 | 毛毛雨 | 30° | 68% | 77% | 1.4 m/s |
| 11:00 | 多云 | 31° | 66% | 71% | 0.8 m/s |
| 12:00 | 晴天 | 32° | 61% | 66% | 0.8 m/s |
| 13:00 | 小毛毛雨 | 32° | 55% | 63% | 1.5 m/s |
| 14:00 | 小毛毛雨 | 32° | 48% | 62% | 1.8 m/s |
| 15:00 | 多云 | 32° | 41% | 60% | 1.7 m/s |
| 16:00 | 阴 | 32° | 32% | 66% | 1.6 m/s |
| 17:00 | 阴 | 31° | 21% | 73% | 1.7 m/s |
| 18:00 | 晴天 | 29° | 9% | 72% | 1.6 m/s |
| 19:00 | 晴天 | 28° | — | 73% | 1.6 m/s |
| 20:00 | 晴天 | 27° | — | 75% | 1.7 m/s |
| 21:00 | 晴天 | 27° | — | 78% | 1.8 m/s |
| 22:00 | 晴间多云 | 26° | — | 81% | 2.0 m/s |
| 23:00 | 晴间多云 | 26° | — | 82% | 1.8 m/s |
| 00:00 | 阴 | 26° | — | 83% | 1.5 m/s |
| 01:00 | 阴 | 26° | — | 83% | 1.5 m/s |
| 02:00 | 阴 | 25° | 3% | 84% | 1.4 m/s |
| 03:00 | 阴 | 25° | 8% | 85% | 0.9 m/s |
| 04:00 | 多云 | 25° | 13% | 86% | 1.1 m/s |
| 05:00 | 阴 | 25° | 15% | 87% | 1.5 m/s |
| 06:00 | 晴间多云 | 25° | 18% | 89% | 2.1 m/s |
| 07:00 | 多云 | 25° | 26% | 91% | 2.2 m/s |
| 08:00 | 晴间多云 | 27° | 46% | 85% | 2.6 m/s |
| 09:00 | 小毛毛雨 | 28° | 71% | 82% | 2.5 m/s |
达弄得乡24小时天气概述
达弄得乡未来24小时有降雨过程,主要降雨时段为 10:00—09:00(峰值概率 71%);气温 25℃~32℃,出门建议带伞。
气温方面,24 小时内最高约 32℃(12:00),最低约 25℃(02:00)。主要降雨时段为 10:00—09:00(峰值概率 71%),出行请携带雨具。
达弄得乡未来指数趋势
| 日期 | 洗车指数 | 晾晒指数 | 紫外线 | 降水概率 |
|---|---|---|---|---|
| 10-18 | 不适宜(1级) | 不宜晾晒(1级) | 7.9 强 | 68% |
| 10-19 | 不适宜(1级) | 不宜晾晒(1级) | 7.8 强 | 100% |
| 10-20 | 较不适宜(2级) | 不宜晾晒(1级) | 7.8 强 | 56% |
| 10-21 | 不适宜(1级) | 不宜晾晒(1级) | 7.8 强 | 70% |
| 10-22 | 较适宜(4级) | 较不宜晾晒(2级) | 7.8 强 | 36% |