逐小时天气
未来 24 小时- 09:00 28° 23%
- 10:00 30° 35%
- 11:00 31° 40%
- 12:00 32° 41%
- 13:00 32° 39%
- 14:00 32° 32%
- 15:00 32° 21%
- 16:00 32° 13%
- 17:00 32° 9%
- 18:00 29° 6%
- 19:00 28° 6%
- 20:00 27° 9%
- 21:00 27° 13%
- 22:00 26° 16%
- 23:00 25° 16%
- 00:00 25° 14%
- 01:00 25° 13%
- 02:00 25° 14%
- 03:00 24° 16%
- 04:00 24° 16%
- 05:00 24° 12%
- 06:00 24° 5%
- 07:00 25° 3%
- 08:00 27° 8%
24 小时气温与降水概率
蓝柱为降水概率逐小时明细
| 时间 | 天气 | 气温 | 降水概率 | 湿度 | 风速 |
|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | 晴天 | 28° | 23% | 80% | 1.4 m/s |
| 10:00 | 晴天 | 30° | 35% | 74% | 0.9 m/s |
| 11:00 | 晴天 | 31° | 40% | 69% | 0.8 m/s |
| 12:00 | 晴天 | 32° | 41% | 63% | 0.3 m/s |
| 13:00 | 晴天 | 32° | 39% | 61% | 1.4 m/s |
| 14:00 | 晴天 | 32° | 32% | 61% | 1.8 m/s |
| 15:00 | 晴天 | 32° | 21% | 62% | 1.6 m/s |
| 16:00 | 晴天 | 32° | 13% | 63% | 1.4 m/s |
| 17:00 | 晴天 | 32° | 9% | 73% | 0.5 m/s |
| 18:00 | 晴天 | 29° | 6% | 73% | 1.0 m/s |
| 19:00 | 晴天 | 28° | 6% | 77% | 2.0 m/s |
| 20:00 | 小毛毛雨 | 27° | 9% | 81% | 2.1 m/s |
| 21:00 | 晴天 | 27° | 13% | 83% | 1.6 m/s |
| 22:00 | 晴天 | 26° | 16% | 85% | 1.2 m/s |
| 23:00 | 毛毛雨 | 25° | 16% | 88% | 0.8 m/s |
| 00:00 | 毛毛雨 | 25° | 14% | 90% | 1.0 m/s |
| 01:00 | 晴天 | 25° | 13% | 90% | 1.1 m/s |
| 02:00 | 小毛毛雨 | 25° | 14% | 91% | 1.4 m/s |
| 03:00 | 晴天 | 24° | 16% | 92% | 1.3 m/s |
| 04:00 | 晴天 | 24° | 16% | 92% | 1.2 m/s |
| 05:00 | 晴天 | 24° | 12% | 93% | 1.2 m/s |
| 06:00 | 晴天 | 24° | 5% | 92% | 0.9 m/s |
| 07:00 | 晴天 | 25° | 3% | 91% | 0.5 m/s |
| 08:00 | 晴天 | 27° | 8% | 86% | 0.6 m/s |
塔央乡24小时天气概述
塔央乡未来24小时以晴天天气为主,无明显降雨(最大降水概率 41%),气温 24℃~32℃。
气温方面,24 小时内最高约 32℃(12:00),最低约 24℃(03:00)。未来 24 小时无明显降雨过程。
塔央乡未来指数趋势
| 日期 | 洗车指数 | 晾晒指数 | 紫外线 | 降水概率 |
|---|---|---|---|---|
| 10-20 | 较不适宜(2级) | 较不宜晾晒(2级) | 7.6 强 | 41% |
| 10-21 | 较不适宜(2级) | 较适宜(4级) | 7.6 强 | 29% |
| 10-22 | 较不适宜(2级) | 不宜晾晒(1级) | 7.6 强 | 52% |
| 10-23 | 较不适宜(2级) | 较不宜晾晒(2级) | 7.6 强 | 48% |
| 10-24 | 较适宜(4级) | 较不宜晾晒(2级) | 7.5 强 | 30% |