逐小时天气
未来 24 小时- 23:00 26° 11%
- 00:00 26° 19%
- 01:00 25° 23%
- 02:00 25° 17%
- 03:00 24° 7%
- 04:00 24°
- 05:00 24°
- 06:00 24°
- 07:00 25°
- 08:00 27°
- 09:00 29°
- 10:00 30° 3%
- 11:00 31° 10%
- 12:00 32° 20%
- 13:00 33° 26%
- 14:00 33° 25%
- 15:00 33° 20%
- 16:00 32° 19%
- 17:00 30° 23%
- 18:00 28° 30%
- 19:00 27° 39%
- 20:00 27° 51%
- 21:00 25° 65%
- 22:00 24° 77%
24 小时气温与降水概率
蓝柱为降水概率逐小时明细
| 时间 | 天气 | 气温 | 降水概率 | 湿度 | 风速 |
|---|---|---|---|---|---|
| 23:00 | 晴天 | 26° | 11% | 81% | 1.0 m/s |
| 00:00 | 晴间多云 | 26° | 19% | 82% | 1.0 m/s |
| 01:00 | 小毛毛雨 | 25° | 23% | 86% | 1.4 m/s |
| 02:00 | 阴 | 25° | 17% | 89% | 1.7 m/s |
| 03:00 | 阴 | 24° | 7% | 92% | 2.0 m/s |
| 04:00 | 阴 | 24° | — | 93% | 1.9 m/s |
| 05:00 | 多云 | 24° | — | 92% | 1.7 m/s |
| 06:00 | 晴天 | 24° | — | 92% | 1.5 m/s |
| 07:00 | 晴天 | 25° | — | 88% | 1.6 m/s |
| 08:00 | 晴天 | 27° | — | 82% | 2.2 m/s |
| 09:00 | 晴天 | 29° | — | 75% | 2.6 m/s |
| 10:00 | 晴间多云 | 30° | 3% | 67% | 2.5 m/s |
| 11:00 | 晴天 | 31° | 10% | 61% | 2.1 m/s |
| 12:00 | 多云 | 32° | 20% | 58% | 2.0 m/s |
| 13:00 | 阴 | 33° | 26% | 54% | 1.9 m/s |
| 14:00 | 阴 | 33° | 25% | 54% | 2.5 m/s |
| 15:00 | 阴 | 33° | 20% | 60% | 3.2 m/s |
| 16:00 | 晴间多云 | 32° | 19% | 66% | 2.7 m/s |
| 17:00 | 多云 | 30° | 23% | 72% | 1.5 m/s |
| 18:00 | 晴间多云 | 28° | 30% | 72% | 0.5 m/s |
| 19:00 | 晴间多云 | 27° | 39% | 74% | 0.5 m/s |
| 20:00 | 晴间多云 | 27° | 51% | 76% | 1.0 m/s |
| 21:00 | 大毛毛雨 | 25° | 65% | 84% | 1.6 m/s |
| 22:00 | 大毛毛雨 | 24° | 77% | 92% | 1.4 m/s |
托皮克朗24小时天气概述
托皮克朗未来24小时有降雨过程,主要降雨时段为 20:00—22:00(峰值概率 77%);气温 24℃~33℃,出门建议带伞。
气温方面,24 小时内最高约 33℃(13:00),最低约 24℃(03:00)。主要降雨时段为 20:00—22:00(峰值概率 77%),出行请携带雨具。
托皮克朗未来指数趋势
| 日期 | 洗车指数 | 晾晒指数 | 紫外线 | 降水概率 |
|---|---|---|---|---|
| 11-02 | 不适宜(1级) | 不宜晾晒(1级) | 8.0 很强 | 86% |
| 11-03 | 不适宜(1级) | 不宜晾晒(1级) | 7.4 强 | 94% |
| 11-04 | 不适宜(1级) | 不宜晾晒(1级) | 7.6 强 | 61% |
| 11-05 | 不适宜(1级) | 不宜晾晒(1级) | 7.6 强 | 69% |