逐小时天气
未来 24 小时- 11:00 25°
- 12:00 27°
- 13:00 28°
- 14:00 28°
- 15:00 27° 12%
- 16:00 22° 30%
- 17:00 18° 45%
- 18:00 23° 55%
- 19:00 19° 63%
- 20:00 17° 68%
- 21:00 17° 72%
- 22:00 17° 73%
- 23:00 16° 68%
- 00:00 15° 53%
- 01:00 15° 32%
- 02:00 15° 16%
- 03:00 16° 8%
- 04:00 14° 5%
- 05:00 13° 3%
- 06:00 12° 2%
- 07:00 14° 3%
- 08:00 18° 3%
- 09:00 21° 3%
- 10:00 23° 2%
24 小时气温与降水概率
蓝柱为降水概率逐小时明细
| 时间 | 天气 | 气温 | 降水概率 | 湿度 | 风速 |
|---|---|---|---|---|---|
| 11:00 | 多云 | 25° | — | 38% | 3.2 m/s |
| 12:00 | 晴天 | 27° | — | 31% | 3.7 m/s |
| 13:00 | 晴间多云 | 28° | — | 27% | 4.0 m/s |
| 14:00 | 阴 | 28° | — | 29% | 4.4 m/s |
| 15:00 | 阴 | 27° | 12% | 29% | 3.2 m/s |
| 16:00 | 小毛毛雨 | 22° | 30% | 55% | 7.8 m/s |
| 17:00 | 小毛毛雨 | 18° | 45% | 79% | 0.8 m/s |
| 18:00 | 阴 | 23° | 55% | 53% | 1.6 m/s |
| 19:00 | 小毛毛雨 | 19° | 63% | 74% | 4.5 m/s |
| 20:00 | 阴 | 17° | 68% | 77% | 5.0 m/s |
| 21:00 | 晴天 | 17° | 72% | 86% | 3.6 m/s |
| 22:00 | 阴 | 17° | 73% | 85% | 3.8 m/s |
| 23:00 | 晴天 | 16° | 68% | 90% | 3.6 m/s |
| 00:00 | 晴天 | 15° | 53% | 92% | 3.7 m/s |
| 01:00 | 晴天 | 15° | 32% | 91% | 3.5 m/s |
| 02:00 | 晴天 | 15° | 16% | 89% | 3.3 m/s |
| 03:00 | 晴天 | 16° | 8% | 78% | 3.5 m/s |
| 04:00 | 晴间多云 | 14° | 5% | 89% | 0.6 m/s |
| 05:00 | 晴天 | 13° | 3% | 93% | 0.4 m/s |
| 06:00 | 晴天 | 12° | 2% | 95% | 0.2 m/s |
| 07:00 | 多云 | 14° | 3% | 82% | 0.2 m/s |
| 08:00 | 阴 | 18° | 3% | 64% | 0.4 m/s |
| 09:00 | 多云 | 21° | 3% | 48% | 1.0 m/s |
| 10:00 | 阴 | 23° | 2% | 42% | 1.8 m/s |
巴尔卧龙岗24小时天气概述
巴尔卧龙岗未来24小时有降雨过程,主要降雨时段为 18:00—00:00(峰值概率 73%);气温 12℃~28℃,出门建议带伞。
气温方面,24 小时内最高约 28℃(13:00),最低约 12℃(06:00)。主要降雨时段为 18:00—00:00(峰值概率 73%),出行请携带雨具。
巴尔卧龙岗未来指数趋势
| 日期 | 洗车指数 | 晾晒指数 | 紫外线 | 降水概率 |
|---|---|---|---|---|
| 10-31 | 不适宜(1级) | 不宜晾晒(1级) | 7.9 强 | 73% |
| 11-01 | 较不适宜(2级) | 不宜晾晒(1级) | 8.4 很强 | 53% |
| 11-02 | 较不适宜(2级) | 不宜晾晒(1级) | 8.1 很强 | 55% |
| 11-03 | 不适宜(1级) | 不宜晾晒(1级) | 8.5 很强 | 57% |
| 11-04 | 一般(3级) | 较适宜(4级) | 6.6 强 | 23% |