北秋田市今日日出日落
日出 06:15
昼长 10 小时 30 分钟
日落 16:46
北秋田市全年昼长曲线
未来 15 天日出日落
| 日期 | 星期 | 日出 | 日落 | 昼长 |
|---|---|---|---|---|
| 10-31 | 周六 | 06:15 | 16:46 | 10时30分 |
| 11-01 | 周日 | 06:17 | 16:45 | 10时28分 |
| 11-02 | 周一 | 06:18 | 16:44 | 10时25分 |
| 11-03 | 周二 | 06:19 | 16:43 | 10时23分 |
| 11-04 | 周三 | 06:20 | 16:42 | 10时21分 |
| 11-05 | 周四 | 06:21 | 16:40 | 10时19分 |
| 11-06 | 周五 | 06:23 | 16:39 | 10时16分 |
| 11-07 | 周六 | 06:24 | 16:38 | 10时14分 |
| 11-08 | 周日 | 06:25 | 16:37 | 10时12分 |
| 11-09 | 周一 | 06:26 | 16:36 | 10时10分 |
| 11-10 | 周二 | 06:27 | 16:35 | 10时08分 |
| 11-11 | 周三 | 06:28 | 16:34 | 10时06分 |
| 11-12 | 周四 | 06:29 | 16:33 | 10时04分 |
| 11-13 | 周五 | 06:31 | 16:33 | 10时02分 |
| 11-14 | 周六 | 06:32 | 16:32 | 10时00分 |
常见问题
- 北秋田市今天日出和日落是几点?
- 今天(10月31日)北秋田市日出时间为 06:15,日落时间为 16:46,昼长 10 小时 30 分钟,较一个月后长 58 分钟。
- 北秋田市一年中白天最长和最短是哪天?
- 北秋田市昼长在夏至(6月21日前后)达到全年最长,约 15 小时 1 分钟;冬至(12月21日前后)最短,约 9 小时 19 分钟。