下杰维茨克区今日日出日落
日出 07:26
昼长 9 小时 45 分钟
日落 17:12
下杰维茨克区全年昼长曲线
未来 15 天日出日落
| 日期 | 星期 | 日出 | 日落 | 昼长 |
|---|---|---|---|---|
| 10-30 | 周五 | 07:26 | 17:12 | 9时45分 |
| 10-31 | 周六 | 07:28 | 17:10 | 9时42分 |
| 11-01 | 周日 | 07:30 | 17:08 | 9时38分 |
| 11-02 | 周一 | 07:32 | 17:07 | 9时34分 |
| 11-03 | 周二 | 07:33 | 17:05 | 9时31分 |
| 11-04 | 周三 | 07:35 | 17:03 | 9时27分 |
| 11-05 | 周四 | 07:37 | 17:01 | 9时24分 |
| 11-06 | 周五 | 07:39 | 17:00 | 9时21分 |
| 11-07 | 周六 | 07:41 | 16:58 | 9时17分 |
| 11-08 | 周日 | 07:42 | 16:57 | 9时14分 |
| 11-09 | 周一 | 07:44 | 16:55 | 9时10分 |
| 11-10 | 周二 | 07:46 | 16:53 | 9时07分 |
| 11-11 | 周三 | 07:47 | 16:52 | 9时04分 |
| 11-12 | 周四 | 07:49 | 16:50 | 9时01分 |
| 11-13 | 周五 | 07:51 | 16:49 | 8时57分 |
常见问题
- 下杰维茨克区今天日出和日落是几点?
- 今天(10月30日)下杰维茨克区日出时间为 07:26,日落时间为 17:12,昼长 9 小时 45 分钟,较一个月后长 92 分钟。
- 下杰维茨克区一年中白天最长和最短是哪天?
- 下杰维茨克区昼长在夏至(6月21日前后)达到全年最长,约 16 小时 37 分钟;冬至(12月21日前后)最短,约 7 小时 49 分钟。